
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 168 | 8365 |
| 2 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 167 | 1476 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 166 | 3955 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 165 | 2369 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 164 | 1755 |
| 6 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 163 | 8662 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 162 | 2765 |
| 8 | 22 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 161 | 7652 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 160 | 5985 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 159 | 7865 |
